Scopri il Prestito Online MeglioBanca
Il tuo prestito, semplice, online e conveniente. Fino a 30.000 €
I prestiti online MeglioBanca possono essere richiesti comodamente da casa in modo semplice e veloce.
Puoi richiedere fino a 30.000€ e ottenere l’importo in breve tempo dall’approvazione della tua richiesta.
Una nuova auto, la ristrutturazione della tua casa, un nuovo elettrodomestico, o le spese universitarie dei tuoi figli.
Qualunque sia il tuo progetto, con i Prestiti Online MeglioBanca puoi realizzarlo!
Richiedi il tuo PRESTITO ONLINE | TASSO FISSO A PARTIRE DAL 5,00%
Scegli il prestito più adatto alle tue esigenze!
L’offerta è riservata esclusivamente a lavoratori dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) e pensionati (età massima fine prestito 75 anni).

Prestito 5.000 €
In 24 – 36 – 48 mesi con rate a partire da € 118
TASSO FISSO a partire dal 5,00%
Spendi l’importo come preferisci
Prestito 10.000 €
In 36 – 48 – 60 mesi con rate a partire da € 193![]()
TASSO FISSO a partire dal 5,00%![]()
Spendi l’importo come preferisci ![]()


Prestito 15.000 €
In 48 – 60 – 72 mesi con rate a partire da € 247
TASSO FISSO a partire dal 5,00%
Spendi l’importo come preferisci
Prestito 20.000 €
In 60 mesi o 72 mesi con rate a partire da € 331 ![]()
TASSO FISSO a partire dal 5,50%![]()
Spendi l’importo come preferisci ![]()


Prestito 30.000 €
In 60 – 72 – 84 – 96 mesi con rate a partire da € 397
TASSO FISSO a partire dal 5,50%
Spendi l’importo come preferisci
DIRETTAMENTE ONLINE
FINO A 30.000 €
COSTI CHIARI
TASSI COMPETITIVI
Perché scegliere il prestito online MeglioBanca

SPENDI COME VUOI
Puoi richiedere il tuo prestito direttamente online fino a 30.000 euro da spendere come vuoi.

FACILE
Puoi richiedere il tuo prestito anche se hai il conto in un’altra banca, se hai un lavoro dipendente o se sei un pensionato.

PICCOLE RATE
Puoi rimborsare il tuo prestito personalele a piccole rate, con un piano fino a 8 anni.
TIPOLOGIE DI PRESTITO ONLINE
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 18 MESI | € 20,00 | 5,00% | € 117,57 |
| 24 MESI | € 20,00 | 5,30% | € 90,02 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 18 MESI | € 20,00 | 5,00 % | € 175,35 |
| 24 MESI | € 20,00 | 5,50 % | € 134,29 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 24 MESI | € 20,00 | 5,00 % | € 177,49 |
| 36 MESI | € 20,00 | 5,35 % | € 122,52 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 24 MESI | € 20,00 | 5,00 % | € 221,36 |
| 36 MESI | € 20,00 | 5,31 % | € 152,56 |
| 48 MESI | € 20,00 | 5,50 % | € 118,29 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 36 MESI | € 30,00 | 5,35 % | € 227,97 |
| 48 MESI | € 30,00 | 5,55 % | € 176,60 |
| 60 MESI | € 30,00 | 5,75 % | € 146,13 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 36 MESI | € 50,00 | 5,00% | € 301,71 |
| 48 MESI | € 50,00 | 5,35 % | € 233,89 |
| 60 MESI | € 50,00 | 5,50 % | € 193,02 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 36 MESI | € 75,00 | 5,25% | € 378,05 |
| 48 MESI | € 75,00 | 5,35 % | € 291,86 |
| 60 MESI | € 75,00 | 5,55 % | € 241,06 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 48 MESI | € 100,00 | 5,00% | € 347,44 |
| 60 MESI | € 100,00 | 5,30 % | € 287,14 |
| 72 MESI | € 100,00 | 5,50 % | € 247,07 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 60 MESI | € 100,00 | 5,35% | € 335,06 |
| 72 MESI | € 100,00 | 5,70% | € 289,56 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 60 MESI | € 100,00 | 5,50% | € 384,03 |
| 72 MESI | € 100,00 | 5,75% | € 331,11 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 60 MESI | € 150,00 | 6,57 % | € 479,53 |
| 72 MESI | € 150,00 | 5,75 % | € 413,38 |
| 84 MESI | € 150,00 | 5,90 % | € 366,02 |
| DURATA | SPESE ISTRUTTORIA | TASSO FISSO | IMPORTO RATA |
|---|---|---|---|
| 60 MESI | € 200,00 | 5,50 % | € 575,04 |
| 72 MESI | € 200,00 | 5,75 % | € 495,66 |
| 84 MESI | € 200,00 | 5,90 % | € 438,82 |
| 96 MESI | € 200,00 | 6,10 % | € 397,71 |
RICHIEDI IL TUO PRESTITO PERSONALE
Richiedi direttamente online il prestito più adatto alle tue esigenze!

PRESTITO ONLINE MEGLIOBANCA
L’offerta è riservata esclusivamente a
lavoratori dipendenti e pensionati.
Documenti Utili
Contatti
Hai bisogno di assistenza o informazioni? Contatta il nostro Numero di assistenza:

Documenti Necessari
I documenti da tenere a portata di mano per richiedere un prestito personale online:
Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale online è soggetta ad approvazione da parte di MeglioBanca.
Messaggio pubblicitario promozionale.
Per ulteriori informazioni consultare sul sito internet il modulo INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI) e copia del testo contrattuale. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente su un periodo di osservazione di 12 mesi relativa ad un finanziamento richiesto e concluso tramite internet: 10.000 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 193,02 € al mese – TAN fisso relativo all’esempio 5,64%, TAEG 6,43%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta sostitutiva 0,25% importo finanziato (se applicata in sostituzione delle imposte di bollo a carico del cliente); spesa mensile gestione pratica 2,00€, spese di istruttoria €50,00 – importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) €11.656,20.
Documento Identità
Codice Fiscale
Email e Telefono validi